公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 海爾HXC-1369T 4℃物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)用血液冷藏箱
七寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態(tài),事件記錄,留言信息等可查詢也可以通過標(biāo)配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數(shù)據(jù)可追溯;10.1寸血液管理交互系統(tǒng),連接HIS系統(tǒng)和輸血信息管理系統(tǒng),通過RFID智能識別,燈光指示精準(zhǔn)定位,掃碼及條碼打印,實(shí)現(xiàn)血液出入庫的智能管理;變頻壓機(jī),調(diào)速風(fēng)機(jī),一體式柜口;海爾HXC-1369T 4℃物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)用血液冷藏箱
產(chǎn)品介紹 海爾HXC-1369T 4℃物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)用血液冷藏箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7寸液晶屏顯示,溫度曲線,工作狀態(tài),事件記錄,留言信息等可查詢也可以通過標(biāo)配的USB接口下載,也可選配溫度記錄儀,歷史數(shù)據(jù)可追溯; 10.1寸血液管理交互系統(tǒng),連接HIS系統(tǒng)和輸血信息管理系統(tǒng),通過RFID智能識別,燈光指示精準(zhǔn)定位,掃碼及條碼打印,實(shí)現(xiàn)血液出入庫的智能管理; 變頻壓機(jī),調(diào)速風(fēng)機(jī),一體式柜口; 硬件: RFID物聯(lián)網(wǎng)血液冰箱主要用于輸血科、手術(shù)室、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、病房 物聯(lián)網(wǎng)血液轉(zhuǎn)運(yùn)箱用于制冷控溫、冷鏈運(yùn)輸、及監(jiān)控和GPS 血液暫存箱(用于病區(qū)暫存血液) RFID讀寫器和電子標(biāo)簽等配套設(shè)備 軟件: 智能血液管理系統(tǒng) 血液全流程追溯系統(tǒng) 全流程冷鏈監(jiān)控系統(tǒng) RFID讀寫器和電子標(biāo)簽等配套設(shè)備 方案架構(gòu)及優(yōu)勢 服務(wù): HIS接口 LIS接口 獨(dú)立服務(wù)器,專業(yè)團(tuán)隊管理 實(shí)現(xiàn)血庫前移,打造國內(nèi)智能血液管理物聯(lián)平臺,臨床用血速度大大提高; 杜絕不合理用血和血液浪費(fèi); 提高血液管理質(zhì)量和效率,保障患者輸血安全; 實(shí)現(xiàn)院內(nèi)血液回收和院區(qū)之間血液調(diào)換,提供血液質(zhì)量可朔源證據(jù),避免寶貴血液浪費(fèi); 減少醫(yī)護(hù)人員工作量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:4±1℃ 7寸觸摸屏顯示,更簡潔直觀 10.1寸血液管理觸摸屏交互系統(tǒng) RFID無線智能批量識別,精準(zhǔn)定位 燈光指示及電控門鎖,存取簡單 完善的報警功能 超大液晶屏,可視化血液信息管理 自動精準(zhǔn)定位血袋,指示燈提示存取 緊急用血時可開啟大量用血模式 內(nèi)置智能血液管理APP,云網(wǎng)互聯(lián),實(shí)現(xiàn)血庫前移。 半導(dǎo)體制冷 藍(lán)牙存儲器 GPS定位 儲物提醒 冷鏈監(jiān)控,溫度雙報警 可靠性能 專業(yè)電控系統(tǒng)+六路傳感器+專業(yè)風(fēng)道設(shè)計,控溫精準(zhǔn),溫度均勻 制冷系統(tǒng)重要部件全系進(jìn)口,保證品質(zhì); 彩色噴涂鋼板+不銹鋼內(nèi)膽,防腐蝕,易清洗; 安全無憂 燈光+蜂鳴報警方式一目了然,標(biāo)配遠(yuǎn)程報警接口確保無憂; 開門報警、溫度超限報警、傳感器故障報警、電池報警、斷電報警,冷凝器臟等多種報警種類為您的儲品保駕護(hù)航; 傳感器故障輔助控制+電控故障輔助控制等多重保障箱內(nèi)溫度; 機(jī)械鎖和電磁鎖雙鎖雙重保障,通過NFC打卡開門 人性設(shè)計 小角度自關(guān)門設(shè)計,不妨礙您開門,幫助您關(guān)門; 三層LOW-E玻璃視窗,惡劣環(huán)境下,箱內(nèi)儲品一目了然;智能血液網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能血液保存箱功能 海爾HXC-1369T 4℃物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)用血液冷藏箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能出庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)用血液冷藏箱 醫(yī)用血液冷藏箱 4℃血液冷藏箱 *